ตารางค่ารักษานอกประกัน
ค่ารักษานอกประกันของ LEEPEEM Plastic Surgery
หน้านี้เปิดเผยค่ารักษานอกประกันตามมาตรา 45 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ และข้อ 42-2 (1) (2) และ (3) แห่งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
| No. | รายการ | จำนวนเงิน (วอน) |
|---|---|---|
| 1 | NAVIFIX 나비픽스 MGMS / (비급여 BM2000MG) | 100,000 |
| 2 | 나비밴드 / (비급여 BM5101MG) | 35,000 |
| 3 | 이지픽스아이 / (비급여 BM5102SZ) | 20,000 |
| 4 | CARE BANDAGE / (비급여 BK7100VO) | 60,000 |
| 5 | GUARDHEAL 1.5g / (비급여 BM2104JO) | 200,000 |
| 6 | NMB SUPPORT HEAT WARMER / (비급여 BK7137JP) | 100,000 |
| 7 | PENKO CONPORE / (비급여 BM2001JP) | 20,000 |
| 8 | 에스와이 무피로신 나잘연고 / (비급여 의약품 671704521) | 50,000 |
| 9 | 아나포주 (네포팜염산염 653102951) | 100,000 |
| 10 | 상급 병실 사용료 (1인실) | 180,000 |
ค่าธรรมเนียมใบรับรองแพทย์
| No. | รายการ | จำนวนเงิน (วอน) |
|---|---|---|
| 1 | 일반 진단서 / PDZ010000 | 20,000 |
| 2 | 입퇴원 확인서 / PDZ090002 | 3,000 |
| 3 | 진료확인서 / PDZ090007 | 3,000 |
| 4 | 제증명 사본 / PDZ160000 | 1,000 |
| 5 | 진료기록 (영상)USB / PDZ110004 | 30,000 |
| 6 | 진료기록사본 / PDZ110101 | 1,000 |
* จำนวนเงินข้างต้นเป็นสกุลเงินวอนเกาหลี (KRW) และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรายละเอียดการรักษาและสถานการณ์